Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12.2 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100138
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Сибирьковый |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000287
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пти Вердо |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 250 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000396
Регион | Краснодарский край, Крымск, село Молдаванское |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000515
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000643
Регион | Ростовская область, Долина Дона, Цимлянский район |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
Крепость, % | 15 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00001917
Регион | Таманский полуостров |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 11.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
БР-00000257
Регион | Краснодарский край, Новороссийск, село Федотовка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003020
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Верментино, Совиньон Блан, Шардоне |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000243
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000139
Регион | Испания |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Тинта де Торо |
Крепость, % | 14.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003260
Регион | Краснодарский край, Крымск, станица Нижнебаканская |
Цвет | белое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Шардоне |
Крепость, % | 11 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 150 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БА-00000187
Регион | Краснодарский край, Крымск, станица Нижнебаканская |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шардоне |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000310
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Мускат Белый |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.375 |
Характеристики
1 250 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002162
Регион | Крым, Южный берег Крыма, посёлок Даниловка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000619
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «СОВИНЬОН БЛАН» ТЗ «Винодельня Бельбек»
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12.7 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 150 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00001952
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда, Красные сорта винограда |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
РТ-00000369
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан, Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 13.1 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000564
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Стрелка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Саперави |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
680 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002867
Игристое жемчужное органическое вино розовое Пино Нуар
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Отрадное |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002341
Вино сухое красное "КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ ТЕМПЕЛЬХОФ"
Регион | Ставропольский край, Долина реки Кума, село Прикумское |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000796
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Барбера, Кокур Белый |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 800 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа