РТ-00002770
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "Каберне Совиньон" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00100832
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мерло |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00000502
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Кокур Белый |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
7 700 руб.
В корзину
РТ-00000214
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
ЛЮ-00100812
Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шенен Блан |
Крепость, % | 12.4 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00002769
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "Бастардо" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Бастардо Магарачский |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00002383
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Пино Гриджио" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00000323
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шардоне |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.187 |
Характеристики
300 руб.
В корзину
РТ-00002767
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон блан" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00000681
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Вионье, Мускат Белый |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
БА-00000240
Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 100 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 12.6 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
РТ-00003467
Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
Цвет | белое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Пино Нуар, Шардоне |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 250 руб.
В корзину
РТ-00000477
Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
В корзину
ЛЮ-00000012
Регион | Ростовская область, хутор Ведерников, Долина Дона |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мускат Белый, Цимлянский Чёрный |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 200 руб.
В корзину
РТ-00002511
Вино полусладкое красное "Пино Нуар" серии "Бухта Омега"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 1.5 |
Характеристики
1 300 руб.
В корзину
РТ-00002513
Вино сухое красное "Каберне" серии "Бухта Омега"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 1.5 |
Характеристики
1 300 руб.
В корзину
РТ-00003134
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "ЗБ вайн ВАЙТ"
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00000432
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шардоне |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00003170
Регион | Дагестан |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00003348
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Отрадное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00003198
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Гарнача, Сира (Шираз) |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00002293
Регион | Краснодарский край, Анапа |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12.2 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину
РТ-00003006
Вино сухое белое «Совиньон Блан»
Регион | Краснодарский край, Анапа |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12.1 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 850 руб.
В корзину