РТ-00003904
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
650 руб.
В корзину
ЛЮ-00100345
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
ЛЮ-00001025
Аромат вина раскрывается выразительными мускатными оттенками и медовыми нотами. Вкус вина мягкий, гармоничный, достаточно полный, десертный, с длительным послевкусием.
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Мускатные белые сорта винограда |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
ЛЮ-00100410
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда |
Крепость, % | 17 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
БР-00000309
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
ЛЮ-00001022
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Мускат и другие европейские сорта |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
ЛЮ-00100804
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мерло |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
БА-00000202
Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
Цвет | белое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Кокур Белый, Рислинг Рейнский, Ркацители, Шардоне |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
ЛЮ-00000408
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда, Красные сорта винограда |
Крепость, % | 17 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00002051
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина |
Цвет | красное |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00004503
Регион | Краснодарский край, станица Старотитаровская |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Ркацители, Шардоне |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00004870
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители, Совиньон Блан, Шардоне |
Крепость, % | 11-13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
ЛЮ-00100412
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Альбильо, Кокур Белый |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
720 руб.
В корзину
ВД-00000034
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Мускат Гамбургский, Мускат Янтарный |
Крепость, % | 11.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
562 руб.
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00101058
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Алиготе, Рислинг Рейнский, Ркацители, Пино Блан, Шардоне |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
562 руб.
750 руб.
В корзину
ВД-00000033
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Алиготе, Пино Блан, Ркацители, Рислинг Рейнский, Шардоне |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00101085
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Алиготе, Каберне Совиньон, Пино Блан, Ркацители, Рислинг Рейнский, Шардоне |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00001084
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мускат Белый |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00100414
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Мускат Розовый, Мускат Гамбургский, Мускат Белый, Алеатико, Каберне Совиньон |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00000360
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Кокур Белый |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00101084
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Мускат Белый, Мускат Оттонель, Мускат Янтарный |
Крепость, % | 11.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00101109
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Алиготе, Ркацители, Мускат Янтарный |
Крепость, % | 10.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
ЛЮ-00101060
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Алиготе, Каберне Совиньон, Мускат Белый, Мерло, Ркацители |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
БА-00000233
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | красное |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Мерло, Каберне Совиньон, Саперави, Мускат Гамбургский |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину