РТ-00004197
Регион | Крым, Южный берег Крыма, посёлок Даниловка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Мускат Белый |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00004198
Регион | Крым, Южный берег Крыма, посёлок Даниловка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Саперави |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
00-00001087
Регион | Крым, Феодосия, пгт. Щебетовка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мальвазия, Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00001090
Регион | Крым, Феодосия, пгт. Щебетовка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00001040
Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000676
Регион | Крым, Севастополь, Долина реки Чёрная |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Сира (Шираз) |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000875
Регион | Московская область |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Сира (Шираз) |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000956
Вино сухое красное "Сира. Домен Липко"
Регион | США |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Зинфандель |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000445
Регион | Франция |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Гренаш, Каберне Совиньон, Сенсо, Сира (Шираз) |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000438
Регион | США |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000204
Регион | Франция |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000512
Регион | Италия |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Треббьяно (Треббьяно тоскано/Уни Блан) |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000222
Регион | Франция |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000173
Регион | Франция |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Гаме Шодене |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00001027
Вино сухое красное "КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ ТЕМПЕЛЬХОФ"
Регион | Ставропольский край, Долина реки Кума, село Прикумское |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00001028
Вино сухое красное "КРАСНОСТОП ЗОЛОТОВСКИЙ ТЕМПЕЛЬХОФ"
Регион | Ставропольский край, Долина реки Кума, село Прикумское |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00004227
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00004227
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
9 690 руб.
11 400 руб.
В корзину
РТ-00004281
Регион | Краснодарский край, хутор Садовый |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00004283
Регион | Краснодарский край, хутор Садовый |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Алиготе, Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.375 |
Характеристики
400 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00004184
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мерло |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 029 руб.
4 740 руб.
В корзину
РТ-00004309
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Сира (Шираз) |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа