РТ-00004220
| Регион | Армения |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
940 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00004221
| Регион | Армения |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
940 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000676
| Регион | Крым, Севастополь, Долина реки Чёрная |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000670
| Регион | Краснодарский край, Динской район, посёлок Южный |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000671
| Регион | Краснодарский край, Динской район, посёлок Южный |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000653
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, станица Старотитаровская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000709
| Регион | Ростовская область, станица Манычская, Долина Дона |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 0.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000866
| Регион | Германия |
| Цвет | розовое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Дорнфельдер, Санджовезе, Темпранильо (Тинта Рориш) |
| Крепость, % | 0.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000660
| Регион | Крым, Севастополь, село Верхневадовое |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000660
| Регион | Крым, Севастополь, село Верхневадовое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый |
| Крепость, % | 11.7 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000872
| Регион | Германия |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 0.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000875
| Регион | Московская область |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000876
| Регион | Московская область |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000885
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Цвет | оранжевое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000888
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Менье |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000887
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Цвет | оранжевое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000960
| Регион | Франция |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Семильон |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000973
| Регион | Германия |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000956
Вино сухое красное "Сира. Домен Липко"
| Регион | США |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Зинфандель |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000957
Вино сухое красное "Сира. Домен Липко"
| Регион | Новая Зеландия |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа