РТ-00002216
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00000405
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Корвина, Голубок, Саперави, Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 250 руб.
В корзину
ЛЮ-00100672
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00004177
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Гарс Левелю, Кокур Белый, Москато, Фурминт |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00003011
Вино сухое белое "Тана КД"
| Цвет | белое |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 650 руб.
В корзину
РТ-00004963
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 000 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
400 руб.
В корзину
РТ-00000422
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
РТ-00000047
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
OP-00000591
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Белые европейские сорта винограда, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00000214
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Долина реки Кача, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00000681
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье, Мускат Белый |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12.6 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00003012
Вино сухое красное Кион КД
| Цвет | красное |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 300 руб.
В корзину
БА-00000217
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00000427
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый, Мускат Джаллоу, Ркацители |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
РТ-00000109
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14.8 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 200 руб.
В корзину
ЛЮ-00100804
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00002667
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 500 руб.
В корзину
РТ-00000502
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 800 руб.
В корзину
РТ-00002068
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, станица Старотитаровская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Цвайгельт Таманский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
ЛЮ-00100352
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 000 руб.
В корзину