РТ-00005020
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Шардоне |
| Крепость, % | 12.1 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
РТ-00005140
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители, Сары Пандас |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
13 001 руб.
В корзину
РТ-00005203
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
9 150 руб.
В корзину
РТ-00005258
| Регион | Крым, Севастополь |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 600 руб.
В корзину
РТ-00005256
| Регион | Крым, Севастополь |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 600 руб.
В корзину
ЛЮ-00100620
Вино обладает специфическим, тонким, ярким, соответствующим данному типу вина ароматом с орехово-фруктовыми нотками. Вкус вина гармоничный, достаточно полный, хорошо сбалансированный, сложный, с орехово-миндальными тонами и легким солоноватым послевкусием
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Алиготе, Альбильо, Кокур Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000701
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БА-00000101
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000262
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
695 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000398
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский, Капсельский белый, Мускат Белый, Гарс Левелю, Фурминт, Пино Гри, Кокур Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.375 |
Характеристики
439 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000028
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Смесь европейских и местных сортов винограда |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
565 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000083
| Регион | Крым, Коктебель |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
550 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000592
| Регион | Крым |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский, Мускат Белый, Кокур Белый |
| Крепость, % | 16% |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100367
Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием «Крым» марочное крепкое белое «Портвейн белый Крымский», (год урожая 2014), (Бутылка 0,75)
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100251
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000691
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000357
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 146 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000326
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители, Белые европейские сорта винограда |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000316
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
450 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000382
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.8 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 850 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000010
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 17 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000012
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Альбильо, Вердехо, Серсиаль, Алиготе, Семильон, Совиньон Блан, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 19.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 150 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000184
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Мускат Белый, Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100198
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 120 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа