ЛЮ-00000402
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский, Капсельский белый, Солдайя, Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002179
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БА-00000101
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000262
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
695 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000398
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский, Капсельский белый, Мускат Белый, Гарс Левелю, Фурминт, Пино Гри, Кокур Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.375 |
Характеристики
439 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000083
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Коктебель |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
550 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000592
| Цвет | белое |
| Регион | Крым |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский, Мускат Белый, Кокур Белый |
| Крепость, % | 16% |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100367
Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием «Крым» марочное крепкое белое «Портвейн белый Крымский», (год урожая 2014), (Бутылка 0,75)
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000028
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Смесь европейских и местных сортов винограда |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
565 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000222
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БА-00000202
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Рислинг Рейнский, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000203
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Алиготе, Ркацители, Кокур Белый, Гарс Левелю, Фурминт |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100251
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000691
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000357
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 146 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000326
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители, Белые европейские сорта винограда |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000316
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
450 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000010
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 17 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000184
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Мускат Белый, Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000382
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.8 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 850 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000012
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Альбильо, Вердехо, Серсиаль, Алиготе, Семильон, Совиньон Блан, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 19.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 150 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00101121
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, пгт. Новый Свет |
| Сорт винограда | Алиготе, Каберне Совиньон, Кокур Белый, Пино Блан, Пино Нуар, Рислинг Рейнский, Шардоне |
| Крепость, % | 10.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000120
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Сары Пандас |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000310
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
600 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа