РТ-00000447
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Вионье, Шардоне |
Крепость, % | 12.7 |
Объём, л | 1.5 |
Характеристики
7 000 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002268
Российское вино с защищенным наименованием места происхождения "Южный берег Тамани" выдержанное сухое красное "Красностоп. Макитра Селекшн"
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, станица Старотитаровская |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00001921
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, станица Голубицкая |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Пино Гри |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БА-00000002
Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 400 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002996
Вино сортовое ординарное полусухое белое Рислинг Пфальц Брюкентаг
Регион | Германия |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
870 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100854
Регион | Краснодарский край, Крымск, село Молдаванское |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Верментино |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Барбера |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002429
Российское вино с защищённым географическим указанием "Кубань. Анапа" сладкое белое "Палава-Рислинг".
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Палава, Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 10.1 |
Объём, л | 0.5 |
Характеристики
1 450 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002612
Вино сухое белое "Шардоне Акация Красная Горка"
Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шардоне |
Крепость, % | 12.9 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000112
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 1.5 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002517
Вино сухое красное "Саперави Северный"
Регион | Ростовская область, хутор Малая Мартыновка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Саперави Северный |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
770 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100849
Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рубин АЗОС |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000446
Регион | Краснодарский край, Новороссийск, село Федотовка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шардоне |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 250 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Шардоне, Ркацители |
Крепость, % | 11 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00001210
Регион | Франция |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
865 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002543
Кагор креплёное (ликёрное) вино красное, ТМ "большая Ялта"
Регион | Крым, Севастополь |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Саперави |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 1 |
Характеристики
820 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000361
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
Цвет | оранжевое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мускат Оттонель |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 550 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00000354
Регион | Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое |
Цвет | белое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 11.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
600 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
OP-00000727
Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мерло |
Крепость, % | 14.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 200 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БА-00000192
Регион | Крым, Черноморский район, посёлок Низовка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Сира (Шираз) |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
960 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00100850
Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Плечистик |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 200 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00101105
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мальбек |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000019
Регион | Крым, Южный берег Крыма, посёлок Даниловка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мускат Белый |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003012
Вино сухое красное Кион КД
Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Красностоп Золотовский |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 300 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа