РТ-00004185
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 850 руб.
В корзину
РТ-00005001
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
15 850 руб.
В корзину
РТ-00004853
| Регион | Краснодарский край, пгт. Массандра, село Мысхако |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
В корзину
РТ-00004020
| Регион | Таманский полуостров |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
250 руб.
В корзину
РТ-00005124
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
9 350 руб.
В корзину
РТ-00005201
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00005221
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, хутор Семигорский |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 300 руб.
В корзину
РТ-00005279
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый, Пино Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00005185
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину
РТ-00005277
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Натухаевская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12.7 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 360 руб.
1 700 руб.
В корзину
РТ-00005235
| Регион | Краснодарский край, хутор Садовый |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 400 руб.
В корзину
РТ-00005249
| Регион | Краснодарский край, хутор Садовый |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 250 руб.
В корзину
ЛЮ-00100682
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
790 руб.
В корзину
РТ-00005359
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
ЛЮ-00100682
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 029 руб.
4 740 руб.
В корзину
ЛЮ-00100456
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12.4 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
13 260 руб.
15 600 руб.
В корзину
РТ-00005015
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
21 000 руб.
В корзину
ЛЮ-00100682
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 029 руб.
4 740 руб.
В корзину
РТ-00002300
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13.1 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 000 руб.
В корзину
ЛЮ-00000975
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
790 руб.
В корзину
ЛЮ-00000975
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 029 руб.
4 740 руб.
В корзину
ЛЮ-00000058
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа