ББ-00000175
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
ЛЮ-00100342
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 750 руб.
В корзину
ЛЮ-00000402
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский, Капсельский белый, Солдайя, Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00000205
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, Манзони Бьянко |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
ББ-00000175
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
13 260 руб.
15 600 руб.
В корзину
ЛЮ-00100260
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 500 руб.
В корзину
РТ-00000282
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12.3 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00000687
| Цвет | белое |
| Регион | Дагестан |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 10.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00003849
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Алиготе |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 250 руб.
В корзину
РТ-00000319
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00003373
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину
ЛЮ-00100769
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
ЛЮ-00000579
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00002767
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон блан" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00002626
Вино сухое белое «СОВИНЬОН БЛАН де ГАЙ-КОДЗОР»
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00000294
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
ЛЮ-00100031
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Крымск, станица Нижнебаканская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
РТ-00003170
| Цвет | красное |
| Регион | Дагестан |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
ЛЮ-00100672
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
400 руб.
В корзину
РТ-00003374
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину
РТ-00003198
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Гарнача, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 050 руб.
В корзину