РТ-00002179
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
РТ-00002879
Российское вино с защищенным географическим указанием "Дагестан" полусладкое белое "Ди Каспико"
| Регион | Дагестан |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
650 руб.
В корзину
ЛЮ-00100406
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Пино Блан, Рислинг Рейнский, Шардоне |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 200 руб.
В корзину
ЛЮ-00100768
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Алиготе, Шардоне |
| Крепость, % | 13.2 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
БА-00000202
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Рислинг Рейнский, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00002214
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
В корзину
РТ-00002721
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием «Кубань. Крымск» выдержанное брют белое «ТЕМЕЛИОН ВИНТАЖ»
| Регион | Краснодарский край, Крымск, село Молдаванское |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Пино Нуар, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 300 руб.
В корзину
РТ-00003318
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00002112
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье, Пино Блан, Пино Гри, Шардоне |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000555
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Варваровка |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 550 руб.
В корзину
ЛЮ-00000060
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 650 руб.
В корзину
БР-00000344
| Регион | Крым, Коктебель, село Щебетовка |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 700 руб.
В корзину
ЛЮ-00100002
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне, Пино Блан, Пино Гри |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
В корзину
РТ-00000328
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 700 руб.
В корзину
РТ-00000299
| Регион | Таманский полуостров |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Пино Блан, Рислинг Рейнский, Шардоне |
| Крепость, % | 10.5 |
| Объём, л | 0.2 |
Характеристики
250 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
300 руб.
В корзину
РТ-00003011
Вино сухое белое "Тана КД"
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 650 руб.
В корзину
БР-00000099
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 900 руб.
В корзину
БА-00000173
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00005015
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 500 руб.
В корзину
РТ-00003135
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 800 руб.
В корзину
РТ-00002381
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Шардоне" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00003010
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сладкое белое «ШАРДОНЕ. ПОЗДНИЙ СБОР» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 200 руб.
В корзину