РТ-00003392
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Варваровка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Красностоп Золотовский, Мерло |
| Крепость, % | 13.9 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00003903
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
990 руб.
В корзину
РТ-00003170
| Цвет | красное |
| Регион | Дагестан |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
ЛЮ-00100672
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000047
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
ЛЮ-00100804
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
ЛЮ-00100266
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00005008
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Анчелотта, Бастардо Магарачский, Молдова, Саперави |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00004020
| Цвет | красное |
| Регион | Таманский полуостров |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
300 руб.
В корзину
РТ-00005040
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00005325
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло, Темпранильо (Тинта Рориш) |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00005474
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Саперави, Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.375 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00000232
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Бастардо Магарачский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
790 руб.
В корзину