ЛЮ-00100832
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00003817
| Цвет | белое |
| Регион | Южная Осетия |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Гри |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00002380
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00003011
Вино сухое белое "Тана КД"
| Цвет | белое |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 650 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
400 руб.
В корзину
РТ-00000681
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье, Мускат Белый |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12.6 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00000427
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый, Мускат Джаллоу, Ркацители |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
РТ-00000502
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 800 руб.
В корзину
РТ-00002068
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, станица Старотитаровская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Цвайгельт Таманский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
ЛЮ-00100352
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 000 руб.
В корзину
РТ-00000931
| Цвет | розовое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Шардоне, Пино Нуар, Пино Менье, Пино Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
6 000 руб.
В корзину
РТ-00004294
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань» сухое белое «Скалистый берег. Рислинг»
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Варваровка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 900 руб.
В корзину
РТ-00002172
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
В корзину
РТ-00003198
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Гарнача, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 050 руб.
В корзину
РТ-00002795
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 300 руб.
В корзину
РТ-00003852
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
БА-00000240
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 700 руб.
В корзину
РТ-00002381
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Шардоне" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00003989
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, станица Старотитаровская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00000211
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 650 руб.
В корзину
РТ-00003971
Российское игристое вино с защищенным географическим указанием "Крым" коллекционное экстра брют белое «Чёрный принц»
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | экстра брют |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
12 000 руб.
В корзину