ЛЮ-00100496
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Неббиоло |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
11 500 руб.
В корзину
РТ-00002724
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "ЗБ вайн ВАЙТ"
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
790 руб.
В корзину
БА-00000074
Регион | Крым, Судак, пгт. Новый Свет |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Пино Гри |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 900 руб.
В корзину
РТ-00002190
Регион | Краснодарский край, Динской район, посёлок Южный |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
2 100 руб.
3 000 руб.
В корзину
БА-00000160
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар, Сира (Шираз) |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00000139
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мускат Белый |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
600 руб.
В корзину
БР-00000037
Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан |
Крепость, % | 12.8 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 100 руб.
В корзину
РТ-00003318
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Шардоне |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
БР-00000258
Регион | Краснодарский край, Новороссийск, село Федотовка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шардоне |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 300 руб.
В корзину
РТ-00003375
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 200 руб.
В корзину
РТ-00000450
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Менье |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 490 руб.
В корзину
РТ-00003319
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Пино Нуар, Шардоне |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00000284
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Вионье, Шардоне |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
5 250 руб.
В корзину
ЛЮ-00001191
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Алиготе |
Крепость, % | 12.8 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 700 руб.
В корзину
ЛЮ-00000758
Регион | Таманский полуостров |
Цвет | белое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Бианка |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.2 |
Характеристики
250 руб.
В корзину
РТ-00000172
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12-14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
РТ-00002627
Вино сухое белое "ПИНО БЛАН" ТЗ "Репин Олег"
Регион | Крым, Севастополь |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 050 руб.
В корзину
РТ-00000058
Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон, Саперави |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
В корзину
РТ-00002626
Вино сухое белое «СОВИНЬОН БЛАН де ГАЙ-КОДЗОР»
Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
В корзину
РТ-00002766
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "Пино Нуар" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00000493
Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
9 600 руб.
В корзину
БР-00000288
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Совиньон Блан |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00000117
Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Кокур Белый |
Крепость, % | 12.8 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
В корзину
ЛЮ-00000174
Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Гри |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину