БР-00000012
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Альбильо, Вердехо, Серсиаль, Алиготе, Семильон, Совиньон Блан, Кокур Белый, Ркацители |
Крепость, % | 19.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 150 руб.
В корзину
БР-00000090
Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
Цвет | оранжевое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13.2 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 700 руб.
В корзину
ЛЮ-00100264
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
ЛЮ-00100026
Регион | Ростовская область, хутор Коныгин, Долина Дона |
Цвет | оранжевое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.7 |
Характеристики
0000
1 400 руб.
2 000 руб.
В корзину
OP-00000591
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Белые европейские сорта винограда, Кокур Белый, Ркацители |
Крепость, % | 17.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 12.6 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
РТ-00002169
Регион | Крым, Севастополь, Верхнесадовое |
Цвет | оранжевое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 150 руб.
В корзину
РТ-00003134
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
790 руб.
В корзину
ЛЮ-00100788
Регион | Краснодарский край, Анапа, хутор Рассвет |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Первенец Магарача, Ркацители |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
840 руб.
1 200 руб.
В корзину
РТ-00000059
Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
Цвет | белое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 200 руб.
В корзину
БР-00000175
Регион | Краснодарский край, Анапа, хутор Рассвет |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 050 руб.
1 500 руб.
В корзину
РТ-00003383
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
В корзину
РТ-00003365
Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
Цвет | оранжевое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 500 руб.
В корзину
РТ-00003927
Вино сухое белое "Мускатное"
Регион | Краснодарский край, Анапа, хутор Рассвет |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 050 руб.
1 500 руб.
В корзину
РТ-00004503
Регион | Краснодарский край, станица Старотитаровская |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Ркацители, Шардоне |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
490 руб.
700 руб.
В корзину
РТ-00004839
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13.3 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 150 руб.
В корзину
РТ-00004870
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители, Совиньон Блан, Шардоне |
Крепость, % | 11-13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
600 руб.
В корзину
РТ-00004851
Регион | Ростовская область, Долина Дона, Цимлянский район |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Левокумский, Мерло, Мускат Гамбургский, Рислинг Рейнский, Ркацители, Цимлянский Чёрный, Цитронный Магарача |
Крепость, % | 11-13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00004938
Регион | Геленджик, Кабардинка |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 750 руб.
В корзину
РТ-00005058
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Альминская долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
ЛЮ-00101060
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Алиготе, Каберне Совиньон, Мускат Белый, Мерло, Ркацители |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 825 руб.
4 500 руб.
В корзину
ЛЮ-00101087
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Рислинг Рейнский, Ркацители, Совиньон Зеленый |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 315 руб.
3 900 руб.
В корзину