| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 10-12 |
| Объём, л | 0.375 |
Регион: Качинская долина , Крым
Производитель: ESSE
Сорта винограда: совиньон блан
Объём: 0,75 л
Крепость: 13%
Температура подачи от и до: 10-12 С
Потенциал хранения: 3-5 лет
Декантация: не требуется
Выдержка: сталь
Способ производства: Приготовлено путем кратковременного выдержки части сусла на мезге.
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 12.9 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Мускатные белые сорта винограда |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, Альминская долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан позднего сбора |
| Крепость, % | 7 |
| Объём, л | 0.375 |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Ркацители, Алиготе |
| Крепость, % | 10-13 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Мускатные белые сорта винограда |
| Крепость, % | 9.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, село Федотовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Русан |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Буковинка |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, пгт. Почтовое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Ркацители |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Регион: Крым, ЮБК
Производитель: CHATEAU COTES DE SAINT DANIEL
Сорта винограда: Мускат белый
Объём: 0,75 л .
Крепость: 16 %
Температура подачи от и до: +12- +14
Потенциал хранения: 15 лет
Декантация: не требуется
Выдержка: выдержано 24 месяца в бочках легкого обжига
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, посёлок Даниловка |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.5 |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда |
| Крепость, % | 10-12 |
| Объём, л | 0.75 |
Регион: долина реки Бельбек, Крым
Производитель: Усадьба Перовских
Сорта винограда: Шардоне
Объём: 0,75 л
Крепость: 11-13 %
Температура подачи от и до: 10-12 С
Потенциал хранения: 3-5 лет
Декантация: не требуется
Выдержка: сталь
Способ производства
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 11-13 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне, Траминер, Совиньон Блан, Пино Блан |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Мускатные белые сорта винограда |
| Крепость, % | 10-12 |
| Объём, л | 0.75 |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |