РТ-00000184
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Кокур Белый, Мускат Белый, Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00000310
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Кокур Белый |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
600 руб.
В корзину
РТ-00000439
Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
2 160 руб.
2 400 руб.
В корзину
РТ-00003765
Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
Цвет | красное |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Сира (Шираз) |
Крепость, % | 12.8 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
РТ-00000299
Регион | Таманский полуостров |
Цвет | белое |
Содержание сахара | брют |
Сорт винограда | Пино Блан, Рислинг Рейнский, Шардоне |
Крепость, % | 10.5 |
Объём, л | 0.2 |
Характеристики
250 руб.
В корзину
РТ-00002246
Регион | Краснодарский край, Крымск, хутор Школьный |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
РТ-00002769
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "Бастардо" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Бастардо Магарачский |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
БА-00000147
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Вионье |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00002767
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон блан" серии "Авторское вино от Валерия Захарьина"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00002247
Регион | Краснодарский край, Крымск, хутор Школьный |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
БР-00000361
Характеристики
14 400 руб.
В корзину
РТ-00000497
Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Криница |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мускат Белый |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00002202
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Саперави |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00000277
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Гри |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 850 руб.
В корзину
РТ-00000682
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Бастардо Магарачский, Кефесия, Саперави |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
В корзину
ЛЮ-00000174
Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Гри |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00002262
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Цвет | белое |
Содержание сахара | полусладкое |
Сорт винограда | Пино Гри, Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
В корзину
РТ-00002383
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Пино Гриджио" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00002265
РОССИЙСКОЕ ВИНО С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ "ДИВНОМОРСКОЕ" СУХОЕ КРАСНОЕ "КАБЕРНЕ СОВИНЬОН"
Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 600 руб.
В корзину
РТ-00000180
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, Альминская долина |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мерло |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
ЛЮ-00100672
Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00000181
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, Альминская долина |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00002196
Регион | Крым, Сакский район, село Фрунзе |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Восторг |
Крепость, % | 10-12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
РТ-00002216
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину