РТ-00004745
| Регион | ЮАР |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шенен Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
840 руб.
1 200 руб.
В корзину
РТ-00005020
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Шардоне |
| Крепость, % | 12.1 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00005069
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 350 руб.
В корзину
РТ-00004840
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
10 500 руб.
В корзину
РТ-00005058
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
945 руб.
1 350 руб.
В корзину
РТ-00005124
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Совиньон Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
9 350 руб.
В корзину
РТ-00005072
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
8 550 руб.
В корзину
РТ-00005201
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00005229
| Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Пти Мансенг |
| Крепость, % | 11.4 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 800 руб.
В корзину
РТ-00005171
Вино полусухое белое "Шардоне" ТЗ "Такоевино"
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 820 руб.
2 600 руб.
В корзину
РТ-00005122
| Регион | Крым, Черноморский район, посёлок Низовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
В корзину
РТ-00005119
| Регион | Крым, Черноморский район, посёлок Низовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Глера |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
В корзину
РТ-00005071
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
11 400 руб.
В корзину
РТ-00005258
| Регион | Крым, Севастополь |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 750 руб.
В корзину
РТ-00005221
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, хутор Семигорский |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 610 руб.
2 300 руб.
В корзину
РТ-00005203
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
9 150 руб.
В корзину
РТ-00005186
| Регион | Крым, Севастополь |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 350 руб.
В корзину
РТ-00005225
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.375 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00004898
| Регион | Крым, Сакский район, село Фрунзе |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 11.9 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 700 руб.
В корзину
РТ-00005220
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, хутор Семигорский |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Виорика |
| Крепость, % | 11 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 715 руб.
2 450 руб.
В корзину
РТ-00005277
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12.7 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 190 руб.
1 700 руб.
В корзину
РТ-00005202
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Гевюрцтраминер, Мускат Белый, Мускат Оттонель |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 750 руб.
В корзину
РТ-00005212
| Регион | Ростовская область, станица Манычская, Долина Дона |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Алиготе |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 750 руб.
2 500 руб.
В корзину
РТ-00005245
| Регион | Крым |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
10 500 руб.
В корзину
Популярные категории вина