РТ-00004063
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Сакский район, село Лесновка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00004504
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, станица Старотитаровская |
| Содержание сахара | брют |
| Сорт винограда | Пино Гри |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003429
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, хутор Семигорский |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Антей Магарачский |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002839
РОССИЙСКОЕ ВИНО С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ "СЕННОЙ" СУХОЕ КРАСНОЕ ВЫДЕРЖАННОЕ "КРЮ ЛЕРМОНТ КАБЕРНЕ - СОВИНЬОН"
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
РТ-00003513
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Динской район, посёлок Южный |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 000 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
ЛЮ-00000630
| Цвет | красное |
| Регион | Крым |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
4 000 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000876
| Цвет | белое |
| Регион | Московская область |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003095
| Цвет | красное |
| Регион | Таманский полуостров |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Саперави |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
РТ-00004068
| Цвет | розовое |
| Регион | Ростовская область, Долина Дона, Цимлянский район |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Гамбургский |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003945
| Цвет | красное |
| Регион | Ставропольский край, Пятигорск |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 700 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003968
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00004286
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, хутор Садовый |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003067
| Цвет | красное |
| Регион | Сербия |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
940 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
БР-00000311
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Гренаш, Мерло |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
550 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002951
РОССИЙСКОЕ ВИНО С ЗАЩИЩЕННЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ УКАЗАНИЕМ "КУБАНЬ. ТАМАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ" СУХОЕ КРАСНОЕ "САПЕРАВИ - КРАСНОСТОП"
| Цвет | красное |
| Регион | Таманский полуостров |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Красностоп Золотовский, Саперави |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
РТ-00004691
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 850 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00003960
Вино сухое красное "Бандит" серия "Ле К2"
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 800 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00001908
| Цвет | красное |
| Регион | Таманский полуостров |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
БР-00000298
| Цвет | красное |
| Регион | Франция |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Мерло |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
630 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00002953
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "ОТРАЖЕНИЕ. ПИНО НУАР"
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
РТ-00003124
| Цвет | красное |
| Регион | Чили |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
00-00000676
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Долина реки Чёрная |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
РТ-00004946
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13.9 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 400 руб.
Сообщить о поступлении
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа