РТ-00002135
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 100 руб.
В корзину
БР-00000037
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан |
| Крепость, % | 12.8 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 700 руб.
В корзину
РТ-00003170
| Цвет | красное |
| Регион | Дагестан |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000181
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Песчаное, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
ЛЮ-00100832
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00000682
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Бастардо Магарачский, Кефесия, Саперави |
| Крепость, % | 10 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 650 руб.
В корзину
РТ-00003140
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Алиготе |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 350 руб.
В корзину
РТ-00002202
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00002380
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое белое "Совиньон" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
РТ-00001778
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, Альминская долина |
| Содержание сахара | сухое |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00002216
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 550 руб.
В корзину
РТ-00000405
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, станица Смоленская, Долина реки Афипс |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Корвина, Голубок, Саперави, Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 250 руб.
В корзину
ЛЮ-00100672
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00003011
Вино сухое белое "Тана КД"
| Цвет | белое |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 650 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
400 руб.
В корзину
РТ-00004177
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Гарс Левелю, Кокур Белый, Москато, Фурминт |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00000422
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
РТ-00004963
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 000 руб.
В корзину
РТ-00000047
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00002578
Вино сухое красное Красностоп Золотовский КД
| Цвет | красное |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 14.1 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 300 руб.
В корзину
БР-00000099
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 850 руб.
В корзину
РТ-00000681
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье, Мускат Белый |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
OP-00000591
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Белые европейские сорта винограда, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12.6 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
Популярные категории вина