РТ-00003011
Вино сухое белое "Тана КД"
| Цвет | белое |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 650 руб.
В корзину
РТ-00003804
| Цвет | белое |
| Регион | Южная Осетия |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Мцване Кахетинский, Чинури |
| Крепость, % | 9.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину
РТ-00002382
Российское вино с защищенным географическим уазанием "Крым" сухое красное "Мерло" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00002578
Вино сухое красное Красностоп Золотовский КД
| Цвет | красное |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 14.1 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 300 руб.
В корзину
РТ-00000681
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье, Мускат Белый |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
РТ-00000427
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый, Мускат Джаллоу, Ркацители |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
ЛЮ-00000631
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар |
| Крепость, % | 12.7 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
5 600 руб.
В корзину
РТ-00000502
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 800 руб.
В корзину
ЛЮ-00100804
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00002022
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 13.7 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00004963
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, станица Гостагаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Совиньон Блан |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 000 руб.
В корзину
РТ-00003012
Вино сухое красное Кион КД
| Цвет | красное |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 300 руб.
В корзину
БР-00000309
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
БА-00000217
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
ЛЮ-00100449
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
ЛЮ-00100855
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
РТ-00004177
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Гарс Левелю, Кокур Белый, Москато, Фурминт |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
900 руб.
1 000 руб.
В корзину
РТ-00002172
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00003198
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Гарнача, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 050 руб.
В корзину
РТ-00000364
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Гри |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
БР-00000342
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
РТ-00000361
| Цвет | оранжевое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель |
| Крепость, % | 10 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 800 руб.
В корзину
РТ-00004260
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Менье |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
БР-00000426
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 750 руб.
В корзину
Популярные категории вина