БР-00000099
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 850 руб.
В корзину
РТ-00000681
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье, Мускат Белый |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12.6 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
БА-00000217
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Саперави |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00000427
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый, Мускат Джаллоу, Ркацители |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
РТ-00003012
Вино сухое красное Кион КД
| Цвет | красное |
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран, Красностоп Золотовский |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 300 руб.
В корзину
РТ-00002667
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа |
| Содержание сахара | полусухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 500 руб.
В корзину
ЛЮ-00100352
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 000 руб.
В корзину
РТ-00000502
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 800 руб.
В корзину
ЛЮ-00100804
| Цвет | красное |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00002022
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 13.7 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
РТ-00002068
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, станица Старотитаровская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Цвайгельт Таманский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
ЛЮ-00100855
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Саперави |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
ЛЮ-00100449
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 14.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 350 руб.
В корзину
РТ-00002172
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
В корзину
РТ-00004058
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
1 425 руб.
1 900 руб.
В корзину
РТ-00003198
| Цвет | розовое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Гарнача, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 050 руб.
В корзину
РТ-00000361
| Цвет | оранжевое |
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель |
| Крепость, % | 10 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 900 руб.
В корзину
РТ-00004294
Российское вино с защищенным географическим указанием «Кубань» сухое белое «Скалистый берег. Рислинг»
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Варваровка |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
2 030 руб.
2 900 руб.
В корзину
РТ-00004260
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Менье |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00002795
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 300 руб.
В корзину
ВД-00000021
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
РТ-00003009
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое красное «СИРА» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 950 руб.
В корзину
Популярные категории вина