РТ-00004293
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | экстра брют |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.375 |
Характеристики
2 500 руб.
В корзину
РТ-00000449
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | оранжевое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мускат Белый, Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12.7 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
ЛЮ-00101124
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Бастардо Магарачский, Саперави, Мерло |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
ЛЮ-00101065
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
ЛЮ-00100286
Регион: Ялта, Крым
Производитель: CHATEAU COTES DE SAINT DANIEL
Сорта винограда: Бастардо Магарачский
Объём: 0,75 л
Крепость: 12,6%
Температура подачи от и до: 16-18 С
Потенциал хранения: 3-5 лет
Декантация: возможна
Выдержка: сталь
Регион | Крым, Южный берег Крыма, посёлок Даниловка |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Бастардо Магарачский |
Крепость, % | 12.6 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00000450
Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Менье |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00004352
Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
Цвет | розовое |
Содержание сахара | экстра брют |
Сорт винограда | Пино Нуар |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
РТ-00002196
Регион | Крым, Сакский район, село Фрунзе |
Цвет | белое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Восторг |
Крепость, % | 10-12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину