ЛЮ-00100672
| Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран, Мерло, Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000422
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
РТ-00000323
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.187 |
Характеристики
300 руб.
В корзину
РТ-00002216
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Фран |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00003140
| Регион | Крым, Севастополь |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Алиготе |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 350 руб.
В корзину
РТ-00005015
| Регион | Крым, Севастополь, Балаклава |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 500 руб.
В корзину
РТ-00002384
Российское вино с защищенным географическим указанием "Крым" сухое красное "Каберне Совиньон" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00000214
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Каберне Фран |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 100 руб.
В корзину
РТ-00003011
Вино сухое белое "Тана КД"
| Регион | Северная Осетия, Долина Терека, Владикавказ |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Пино Блан, Ркацители, Шардоне |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 650 руб.
В корзину
БР-00000099
| Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 900 руб.
В корзину
ЛЮ-00000631
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар |
| Крепость, % | 12.7 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
5 600 руб.
В корзину
РТ-00000047
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
РТ-00002382
Российское вино с защищенным географическим уазанием "Крым" сухое красное "Мерло" "АГОРА" "РЕЗЕРВ ЯХТИНГ"
| Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Танковое |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
РТ-00000681
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Вионье, Мускат Белый |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
OP-00000591
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Белые европейские сорта винограда, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00000427
| Регион | Крым, Севастополь, село Тепловка |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мускат Белый, Мускат Джаллоу, Ркацители |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 600 руб.
В корзину
РТ-00002312
Российское вино с защищенным географическим указанием «Крым» сухое белое «РКАЦИТЕЛИ БАРРИК» ТЗ «Винодельня Бельбек»
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Ркацители |
| Крепость, % | 12.6 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
ЛЮ-00100804
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 14 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00004070
| Регион | Краснодарский край, пгт. Массандра, село Мысхако |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Сира (Шираз) |
| Крепость, % | 15.2 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 150 руб.
В корзину
РТ-00002265
РОССИЙСКОЕ ВИНО С ЗАЩИЩЕННЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ МЕСТА ПРОИСХОЖДЕНИЯ "ДИВНОМОРСКОЕ" СУХОЕ КРАСНОЕ "КАБЕРНЕ СОВИНЬОН"
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Дивноморское |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 600 руб.
В корзину
БР-00000309
| Регион | Краснодарский край, Анапа, село Гай-Кодзор |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
РТ-00000502
| Регион | Крым, Севастополь, село Родное |
| Цвет | белое |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 12 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
6 800 руб.
В корзину
ЛЮ-00000632
| Регион | Крым, Севастополь, посёлок Любимовка, Долина реки Бельбек |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Мерло |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 1.5 |
Характеристики
5 600 руб.
В корзину
РТ-00004491
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Цвет | красное |
| Содержание сахара | полусладкое |
| Сорт винограда | Пино Нуар |
| Крепость, % | 12.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
Популярные категории вина