| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда |
| Крепость, % | 17 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Мускат Белый, Кок Пандас, Сары Пандас, Солнечнодолинский |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Альбильо, Вердехо, Серсиаль, Алиготе, Семильон, Совиньон Блан, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 19.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители, Белые европейские сорта винограда |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кефесия, Эким Кара |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Оттонель, Мускат Голодриги |
| Крепость, % | 10-12 |
| Объём, л | 0.375 |
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Каберне Совиньон, Саперави, Мерло |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Алиготе, Белые европейские сорта винограда, Кокур Белый, Ркацители |
| Крепость, % | 17.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Шардоне |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Геленджик, село Криница |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Пети Мансен |
| Крепость, % | 13.5 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Анчелотта, Бастардо Магарачский, Молдова, Саперави |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Кокур Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Джеват Кара, Кефесия, Эким Кара |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Сакский район, село Геройское |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Пети Мансен |
| Крепость, % | 11.4 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Краснодарский край, Крымск, посёлок Саук-Дере |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Пети Мансен |
| Крепость, % | 11.5 |
| Объём, л | 0.5 |
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Эким Кара, Джеват Кара, Кефесия |
| Крепость, % | 13 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сухое |
| Сорт винограда | Алиготе, Альбильо, Кокур Белый |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Коктебель |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускат Янтарный, Мускат Гамбургский |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Регион: ЮБК, Крым
Производитель: Массандра
Сорта винограда: Пино гри и другие
Объём: 0,75 л
Крепость: 16 %
Температура подачи от и до: 10-12 С
Потенциал хранения: 5-7 лет
Декантация: нет
Выдержка: не выдержано
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Пино Гри |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |
Регион: ЮБК, Крым
Производитель: Массандра
Сорта винограда: Серсиаль, Альбильо, Вардельо, Алиготе
Объём: 0,75 л
Крепость: 19,5 %
Температура подачи от и до: 12-14 С
Потенциал хранения: 5-7 лет
Декантация: нет
Выдержка: выдержано в дубовых бочках не менее 4 лет
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Альбильо, Серсиаль, Алиготе |
| Крепость, % | 19.5 |
| Объём, л | 0.75 |
Регион: ЮБК, Крым
Производитель: Массандра
Сорта винограда: Саперави, Алеатико, Бастардо, Морастель
Объём: 0,75 л
Крепость: 18 %
Температура подачи от и до: 15-18 С
Потенциал хранения: 5-7 лет
Декантация: необходима
Выдержка: не менее 3-х лет в дубовых бочках
| Цвет | красное |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Саперави, Алеатико, Морастель |
| Крепость, % | 18 |
| Объём, л | 0.75 |
| Цвет | белое |
| Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
| Содержание сахара | сладкое |
| Сорт винограда | Мускатные белые сорта винограда |
| Крепость, % | 16 |
| Объём, л | 0.75 |