РТ-00004518
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мурведр (Монастрель), Саперави |
Крепость, % | 18.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00004429
Регион | Краснодарский край, Крымск, хутор Павловский |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Мерло |
Крепость, % | 10 |
Объём, л | 0.187 |
Характеристики
200 руб.
В корзину
РТ-00004682
Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон, Мерло |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
РТ-00004725
Регион | Краснодарский край, Крымск, хутор Павловский |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Фран |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
ЛЮ-00101110
Вино специальное с защищенным географическим указанием "Крым" красное "Кагор Высшего Качества"
Регион | Крым, Коктебель |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Каберне Фран, Каберне Совиньон, Бастардо Магарачский |
Крепость, % | 16 |
Объём, л | 0,75 |
Характеристики
950 руб.
В корзину
ЛЮ-00001083
Регион: г. Судак, Крым
Производитель: АО «Солнечная Долина»
Сорта винограда: Каберне Совиньон.
Крепость: 12-14 %
Температура подачи от и до: 14-16 С
Потенциал хранения: 3-5 лет
Декантация: не требуется
Выдержка: не выдержано
Способ производства
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Каберне Совиньон |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
OP-00000304
Регион: г. Судак, Крым
Производитель: АО «Солнечная Долина»
Сорта винограда: Бастардо магарачский, Кефесия
Крепость: 12-14 %
Температура подачи от и до: 16-18 С
Потенциал хранения: 3-5 лет
Декантация: не требуется
Выдержка: не выдержано
Способ производства
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Кефесия |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
900 руб.
В корзину
OP-00000577
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Цвет | красное |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Кефесия, Мускат Розовый, Пино Нуар, Одесский Черный, Каберне Совиньон, Мерло |
Крепость, % | 15.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
850 руб.
В корзину