ЛЮ-00001240
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан позднего сбора |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00000282
Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12.3 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 500 руб.
В корзину
ЛЮ-00100367
Крепленое (ликерное) вино с защищенным географическим указанием «Крым» марочное крепкое белое «Портвейн белый Крымский», (год урожая 2014), (Бутылка 0,75)
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Алиготе, Кокур Белый, Ркацители |
Крепость, % | 17.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
700 руб.
В корзину
БР-00000287
Регион | Краснодарский край, посёлок Саук-Дере |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 11.5 |
Объём, л | 0.375 |
Характеристики
2 000 руб.
В корзину
РТ-00000203
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Алиготе, Ркацители, Кокур Белый, Гарс Левелю, Фурминт |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
800 руб.
В корзину
ЛЮ-00100410
Регион | Крым, Южный берег Крыма, пгт. Массандра |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда |
Крепость, % | 17 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
600 руб.
В корзину
ЛЮ-00100768
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский, Алиготе, Шардоне |
Крепость, % | 13.2 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 800 руб.
В корзину
РТ-00000478
Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан, Мускат Белый |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 150 руб.
В корзину
ЛЮ-00000933
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Качинская долина, село Долинное |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Ркацители |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 600 руб.
В корзину
ЛЮ-00000451
Регион | Крым, Коктебель |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Белые европейские сорта винограда |
Крепость, % | 17.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
0000
735 руб.
1 050 руб.
В корзину
ЛЮ-00100193
Регион | Крым, Бахчисарайский район, Альминская долина |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Пино Блан, Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 050 руб.
В корзину
ЛЮ-00100734
Регион | Крым, Севастополь, Инкерман |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 200 руб.
В корзину
РТ-00000319
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Кочергино |
Содержание сахара | полусухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
750 руб.
В корзину
РТ-00000330
Регион | Краснодарский край, Крымск, станица Нижнебаканская |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
БА-00000234
Регион | Крым, Севастополь, село Хмельницкое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Грюнер Вельтлинер |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
2 150 руб.
В корзину
ЛЮ-00001114
Регион | Крым, Севастополь, село Фруктовое |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 12 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 400 руб.
В корзину
РТ-00000326
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители, Белые европейские сорта винограда |
Крепость, % | 17.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
4 500 руб.
В корзину
РТ-00000543
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, Альминская долина |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Кокур Белый |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
БР-00000420
Регион | Краснодарский край, Семигорье, хутор Семигорский |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
3 850 руб.
В корзину
ЛЮ-00100769
Регион | Краснодарский край, Таманский полуостров, посёлок Сенной |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Совиньон Блан |
Крепость, % | 13 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 900 руб.
В корзину
РТ-00000222
Регион | Крым, Судак, Солнечная Долина |
Содержание сахара | сладкое |
Сорт винограда | Кокур Белый, Ркацители |
Крепость, % | 17.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 450 руб.
В корзину
РТ-00002112
Регион | Краснодарский край, Новороссийск, станица Натухаевская |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Вионье, Пино Блан, Пино Гри, Шардоне |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 150 руб.
В корзину
ЛЮ-00100002
Регион | Крым, Бахчисарайский район, село Вилино, село Песчаное, Альминская долина |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Шардоне, Пино Блан, Пино Гри |
Крепость, % | 14 |
Объём, л | 0.75 |
Характеристики
1 000 руб.
В корзину
ЛЮ-00001249
Регион | Крым, Севастополь |
Содержание сахара | сухое |
Сорт винограда | Рислинг Рейнский |
Крепость, % | 13.5 |
Объём, л | 1.5 |
Характеристики
7 150 руб.
В корзину
Популярные категории вина